
PREDICCIONES Y RESULTADOS DE FUTBOL LIGUE 1 FRANCESA JORNADA 33
LIGUE 1 PREDICCIONES Y RESULTADOS
Cuotas ofrecidas por WILLIAM HILL. Cálculos realizados con la calculadora de apuestas de LordWinner para una apuesta de 100 € a los 2 resultados más probables de cada partido.
Partido | 1 | X | 2 | Apuesta a 2 | % Acierto | Ganancias | Resultado | Acierto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girondins Bordeaux – Saint-Étienne | 2.35 40,4% | 3.4 27,26% | 2.9 32,33% | 2,35: $55,24 2,9: $44,76 | 72,74% | $29,81 | 2-2 | ![]() |
Lorient – Metz | 1.78 54,25% | 3.5 26,64% | 4.75 19,12% | 1,78: $66,29 3,5: $33,71 | 80,88% | $17,99 | 1-0 | ![]() |
Monaco – Nice | 1.85 52,17% | 3.6 25,9% | 4.2 21,93% | 1,85: $66,06 3,6: $33,94 | 78,07% | $22,2 | 1-0 | ![]() |
Stade de Reims – Lille | 3.6 25,93% | 3.2 29,4% | 2.15 44,67% | 2,15: $59,81 3,2: $40,19 | 74,07% | $28,6 | 2-1 | ![]() |
Troyes – Clermont | 2.3 41,65% | 3.25 28,94% | 3.2 29,42% | 2,3: $58,18 3,2: $41,82 | 71,06% | $33,82 | 0-1 | ![]() |
Angers SCO – PSG | 5.8 15,2% | 4.33 21,05% | 1.52 63,75% | 1,52: $74,02 4,33: $25,98 | 84,8% | $12,51 | 0-3 | ![]() |
Stade Brestois – Olympique Lyonnais | 4.33 21,14% | 3.9 23,68% | 1.75 55,18% | 1,75: $69,03 3,9: $30,97 | 78,86% | $20,8 | 2-1 | ![]() |
Lens – Montpellier | 1.73 55,94% | 3.6 25,92% | 5 18,14% | 1,73: $67,54 3,6: $32,46 | 81,86% | $16,85 | 2-0 | ![]() |
Olympique Marseille – Nantes | 1.6 60,39% | 3.9 23,53% | 5.5 16,07% | 1,6: $70,91 3,9: $29,09 | 83,93% | $13,45 | 3-2 | ![]() |
Strasbourg – Stade Rennais | 2.5 38,07% | 3.4 27,49% | 2.75 34,44% | 2,5: $52,38 2,75: $47,62 | 72,51% | $30,95 | 2-1 | ![]() |
RESULTADOS CALCULADORA DE APUESTAS DE LORDWINNER
ACIERTOS
7
FALLOS
3
% GANA
70%
Usa GRATIS la Calculadora de Apuestas de LordWinner y multiplica tus probabilidades de ganar, apostando a 2 resultados simultáneos en cada partido.