
FUTBOL - PRIMERA DIVISION - ARGENTINA
La Primera División de Argentina es el torneo de la primera categoría del fútbol masculino argentino, organizado desde 1893 por la Asociación del Fútbol Argentino. Entre las temporadas 2017-18 y 2019-20, fue regido por la Superliga Argentina. Disuelta esta, la Asociación creó la Liga Profesional de Fútbol Argentino, a través del cual retomó su conducción. Es el máximo escalón del sistema de competiciones del fútbol masculino en el país. En el primer campeonato a cargo de la Liga Profesional, participaron 26 equipos.
RESULTADOS FUTBOL PRIMERA DIVISION ARGENTINA
Ultimos resultados de los partidos de fútbol de la Primera División argentina.
FT | 08/08/2022 | |
FT | 08/08/2022 | |
FT | 07/08/2022 | |
FT | 07/08/2022 | |
FT | 07/08/2022 | |
FT | 07/08/2022 | |
FT | 07/08/2022 | |
FT | 06/08/2022 | |
FT | 06/08/2022 | |
FT | 06/08/2022 | |
FT | 06/08/2022 | |
FT | 06/08/2022 | |
FT | 06/08/2022 | |
FT | 05/08/2022 |
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION ARGENTINA
Clasificación actual de los equipos de fútbol de la Primera División de la Liga Profesional de Futbol argentina. Primera y Segunda Fase.
PRONOSTICOS PRIMERA DIVISION ARGENTINA
Pronósticos de los próximos partidos de fútbol de la Primera División argentina.
Probablidad de resultado | Godoy Cruz vencedor |
Probabilidad de goles | bajo 2.5 goles |
Probabilidades MT/TC | Godoy Cruz / Godoy Cruz vencedor |
Probablidad de equipo a anotar gol | Godoy Cruz |
Probabilidad de anotación de gol en cualquier momento | n/a |
Atlético Tucumán v Central Córdoba SdE
Probablidad de resultado | empate |
Probabilidad de goles | bajo 2.5 goles |
Probabilidades MT/TC | empate / empate |
Probablidad de equipo a anotar gol | ambos equipos |
Probabilidad de anotación de gol en cualquier momento | n/a |
Colón v Arsenal
Probablidad de resultado | empate |
Probabilidad de goles | bajo 2.5 goles |
Probabilidades MT/TC | empate / empate |
Probablidad de equipo a anotar gol | ambos equipos |
Probabilidad de anotación de gol en cualquier momento | n/a |
Platense v Banfield
Probablidad de resultado | Platense vencedor |
Probabilidad de goles | bajo 2.5 goles |
Probabilidades MT/TC | Banfield / Platense vencedor |
Probablidad de equipo a anotar gol | Platense |
Probabilidad de anotación de gol en cualquier momento | n/a |
Huracán v Sarmiento
Probablidad de resultado | Sarmiento vencedor |
Probabilidad de goles | bajo 2.5 goles |
Probabilidades MT/TC | Sarmiento / Sarmiento vencedor |
Probablidad de equipo a anotar gol | Sarmiento |
Probabilidad de anotación de gol en cualquier momento | L. López(Sarmiento) |
Patronato v San Lorenzo
Probablidad de resultado | Patronato vencedor |
Probabilidad de goles | sobre 2.5 goles |
Probabilidades MT/TC | empate / Patronato vencedor |
Probablidad de equipo a anotar gol | ambos equipos |
Probabilidad de anotación de gol en cualquier momento | n/a |
Rosario Central v Barracas Central
Probablidad de resultado | Rosario Central vencedor |
Probabilidad de goles | bajo 2.5 goles |
Probabilidades MT/TC | Rosario Central / Rosario Central vencedor |
Probablidad de equipo a anotar gol | ambos equipos |
Probabilidad de anotación de gol en cualquier momento | n/a |
Defensa y Justicia v Tigre
Probablidad de resultado | Tigre vencedor |
Probabilidad de goles | sobre 2.5 goles |
Probabilidades MT/TC | Tigre / Tigre vencedor |
Probablidad de equipo a anotar gol | ambos equipos |
Probabilidad de anotación de gol en cualquier momento | M. Retegui(Tigre) |
Lanús v Independiente
Probablidad de resultado | Lanús vencedor |
Probabilidad de goles | bajo 2.5 goles |
Probabilidades MT/TC | Independiente / Lanús vencedor |
Probablidad de equipo a anotar gol | ambos equipos |
Probabilidad de anotación de gol en cualquier momento | n/a |
River Plate v Newell's Old Boys
Probablidad de resultado | River Plate vencedor |
Probabilidad de goles | bajo 2.5 goles |
Probabilidades MT/TC | River Plate / River Plate vencedor |
Probablidad de equipo a anotar gol | River Plate |
Probabilidad de anotación de gol en cualquier momento | L. Beltrán(River Plate) |