
FUTBOL - PREMIER LEAGUE - INGLATERRA
La Premier League inglesa, también conocida en Inglaterra como The Premiership, es la máxima categoría del sistema de ligas de fútbol de Inglaterra. Comenzó a disputarse en la temporada 1992-93. En ella pueden también participar, por motivos históricos, aquellos clubes galeses que lo deseen, siempre que hayan competido ininterrumpidamente en el sistema de fútbol federado inglés desde, al menos, el 30 de junio de 1992.
RESULTADOS FUTBOL PREMIER LEAGUE INGLATERRA
Ultimos resultados de los partidos de fútbol de la Premier League inglesa.
CLASIFICACION PREMIER LEAGUE INGLATERRA
Clasificación actual de los equipos de fútbol de la Premier League inglesa.
PRONOSTICOS PREMIER LEAGUE INGLATERRA
Pronósticos de los próximos partidos de fútbol de la Premier League inglesa.
Tottenham Hotspur v Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace v Aston Villa
Everton v Nottingham Forest
Fulham v Brentford
Leicester City v Southampton
AFC Bournemouth v Arsenal
Probablidad de resultado | Tottenham Hotspur vencedor |
Probabilidad de goles | sobre 2.5 goles |
Probabilidades MT/TC | Tottenham Hotspur / Tottenham Hotspur vencedor |
Probablidad de equipo a anotar gol | ambos equipos |
Probabilidad de anotación de gol en cualquier momento | Son Heung-Min(Tottenham Hotspur) H. Kane(Tottenham Hotspur) Dejan Kulusevski(Tottenham Hotspur) |
Crystal Palace v Aston Villa
Probablidad de resultado | empate |
Probabilidad de goles | bajo 2.5 goles |
Probabilidades MT/TC | Crystal Palace / empate |
Probablidad de equipo a anotar gol | ambos equipos |
Probabilidad de anotación de gol en cualquier momento | n/a |
Everton v Nottingham Forest
Probablidad de resultado | Everton vencedor |
Probabilidad de goles | bajo 2.5 goles |
Probabilidades MT/TC | empate / Everton vencedor |
Probablidad de equipo a anotar gol | Everton |
Probabilidad de anotación de gol en cualquier momento | T. Awoniyi(Nottingham Forest) B. Johnson(Nottingham Forest) |
Fulham v Brentford
Probablidad de resultado | Brentford vencedor |
Probabilidad de goles | sobre 2.5 goles |
Probabilidades MT/TC | Brentford / Brentford vencedor |
Probablidad de equipo a anotar gol | ambos equipos |
Probabilidad de anotación de gol en cualquier momento | A. Mitrović(Fulham) Y. Wissa(Brentford) |
Leicester City v Southampton
Probablidad de resultado | Leicester City vencedor |
Probabilidad de goles | sobre 2.5 goles |
Probabilidades MT/TC | Leicester City / Leicester City vencedor |
Probablidad de equipo a anotar gol | ambos equipos |
Probabilidad de anotación de gol en cualquier momento | J. Vardy(Leicester City) J. Maddison(Leicester City) |
AFC Bournemouth v Arsenal
Probablidad de resultado | Arsenal vencedor |
Probabilidad de goles | sobre 2.5 goles |
Probabilidades MT/TC | Arsenal / Arsenal vencedor |
Probablidad de equipo a anotar gol | ambos equipos |
Probabilidad de anotación de gol en cualquier momento | Gabriel Martinelli(Arsenal) |